更新日:2020年10月08日
岩手製鉄株式会社
イワテセイテツカブシキガイシャ
      〒024-0334  北上市和賀町藤根18地割14
      電話番号:0197-73-5121  / FAX番号 :0197-73-5824
      メール  :soumu@iwateiron.co.jp
      URL:http://www.iwateiron.co.jp 
- 事業所概要
 - 福利厚生・採用について
 - 製造事業所詳細
 
事務所について
| 代表者 | 代表取締役社長 佐藤 満義 | 
|---|---|
| 事業所の開設日 | 1949年 6月 14日 | 
| 従業員数 | 73人 ( 男 59人 女 14人 ) ( 2020年8月1日現在 ) | 
| 従業員平均年齢 | 41 歳 | 
| 産業分類 | 鉄鋼業, 金属製品製造業, 電気機械器具製造業 | 
| 主要製品、商品、サービス等 | 鋳造品、機械部品加工、電気・制御機器・検査装置の設計・製作・保守、鉄器製造・販売、ロボットシステムインテグレータ事業 | 
| 仕入先 | 伊藤忠メタルズ株式会社、エヌテック株式会社、株式会社高田商店 | 
| 得意先 | 株式会社IHI回転機械、朝日工業株式会社、旭メタルズ株式会社、株式会社荏原エリオット、JUKI産機テクノロジー株式会社、前澤給装工業株式会社、 | 
| 本社 | (本事業所が本社) | 
| 創業年月日 | 1949年 6月 14日 | 
| 資本金 | 80,000,000 円 | 
| 直近の年間売上高 | 1,605,000,000 円 | 
アピールポイント
| PRコメント | 当社は、機械や電気、金属製品製造の技術を基盤として、検査装置や工場ラインの制御装置の製作、産業機械や工作機械等に使用される部品を製造し、各種産業界に製品を供給しています。また、多様なニーズに対応するため、鋳造シュミレーションを活用し、多品種少量生産、短納期生産を行っています。 | 
|---|---|
| 保有資格・保有人数 | 鋳造技能士1級 5名、鋳造技能士2級 3名、鋳造技士 3名、クレーン運転士 1名、第2種電気主任技術者 1名 | 
	  	
    
    福利厚生について
| 勤務時間 | 8:00~17:00(休憩90分)※部署により勤務時間は異なります。 | 
|---|---|
| 休日 | 当社カレンダー | 
| 年間休日数 | 100日 | 
| 家庭と仕事の両立支援 | 育児休業取得実績あり | 
| 加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 財形 退職金制度 (勤続 2 年以上) | 
| 最寄駅、バス停からの距離、時間 | JR北上線藤根駅から800m(徒歩10分) | 
| 教育訓練・人材育成について力を入れていること | 新入社員研修、OJT、OFFJT、外部技術講習参加、各種資格取得 | 
| その他福利厚生で特記する事項 | 浴室・食堂・売店あり、誕生日休暇 | 
採用について
| 採用実績校 | 岩手大学、秋田大学、群馬大学、東海大学、一関工業高等専門学校、産業技術短期大学校、黒沢尻工業高校、北上翔南高校、花巻農業高校、一関学院高等学校 | 
|---|---|
| 採用後の勤務地 | 北上市 | 
| 今後の新卒者の採用計画について | あり ( 高卒 専門・専修卒 高専・短大卒 大卒以上 ) | 
| 新卒者の給与(初任給) | 190,000円(大卒)、200,000円(大学院卒) | 
| 賞与 | あり | 
| 企業見学受入 | 可能 | 
| インターンシップ受入 | 可能 | 
| 求める人材像、資格、技術、技能等 | 1.会社の経営方針や目標を理解し、自主性を持ち自分の目標と会社の目標と共有できる人 2.責任感が強く、機敏で行動力があり、仕事をやりぬける人 | 
若手社員の方から求職者へのメッセージ
- 入社を志望した理由
 - モノを造る仕事をしたいと思っており、大学で学んだ鋳造が一筋縄ではいかない所に魅力を感じ、自分も造りたいと思い希望しました。
 - 現在の仕事の内容
 - シミュレーションソフトを活用して鋳造方案の立案や凝固解析、鋳造技術の確立、金型の設計・製作
 - 仕事でやりがいを感じたこと、印象に残っていること
 - お客様のニーズに応じて鋳造品を制作するため、初めて製作するものや製造が難しいものがあります。それらの製品の方案を立てて、自分が思い描いた製品ができ、お客様に納得いただけたとき、とてもやりがいを感じます。
 - 就職を目指す方に向けてメッセージ
 - チャレンジ精神旺盛な方、お待ちしております。
 
製造業事業所詳細について
| 研究・開発部門 | なし | 
|---|---|
| 営業部門 | あり (人数 7名) | 
| 当社の製品はこんなところで使われています。 | コンプレッサー部品、印刷機械、工作機械、水道部品、下水道部品、鉄道部品 | 
| 大学・研究機関との共同・受託研究開発 | 過去実績あり 現在実地中 | 
| 敷地面積 | 63,827 m2 | 
| 建物面積 | 14,682 m2 | 
保有技術
| 鋳造 | 生砂型鋳造法, 自硬性鋳型鋳造法 | 
|---|---|
| 板金 | シャーリングカット(せん断加工・切断加工), バリ取り | 
| 溶接 | 酸素アセチレン溶接 , ティグ溶接(TIG溶接), 被覆アーク溶接, 炭酸ガスアーク溶接 | 
| 塗装 | 吹付塗装 , 浸漬塗り | 
| 熱処理 | 焼入れ, 焼き戻し, 焼きなまし, 焼きならし | 
| 金型製作 | 鋳造型製作 | 
| 機械加工 | 旋盤, ボール盤, フライス盤, 研削盤, マシニングセンタ加工 | 
| 治工具製作 | 治具製作, 工具製作, その他 | 
| 設計 | はん用機械器具設計, 生産用機械器具設計, 業務用機械器具設計, 電気機械器具設計, 治工具設計, プリント配線板設計, 電子回路設計, 3DCAD, 流体・熱解析, その他設計 | 
| 組立 | はん用機械器具組立, 生産用機械器具組立, 業務用機械器具組立, 電子部品・デバイス・電子回路組立, 電気機械器具組立, 輸送用機械器具組立, その他組立 | 
| 検査・分析 | 3次元測定, 成分分析, その他検査・分析 | 
| その他 | その他 | 
所有機器について
| 機器名称 | メーカー | 型番 | 加工精度 | 能力 | 加工できる材料 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 1台 | |||||
| カットオフマシーン | 1台 | |||||
| シャーリング | 1台 | |||||
| TIG溶接機 | 3台 | |||||
| MAG溶接機 | 5台 | |||||
| NCフライス | 1台 | |||||
| 研削盤 | 1台 | 
| 機器名称 | メーカー | 型番 | 測定精度 | 能力 | 測定できる材料 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アムスラー万能試験機 | 1台 | |||||
| ブリネル硬度計 | 3台 | |||||
| 発光分光分析装置 | 1台 | |||||
| 表面粗さ計 | 1台 | |||||
| 精密万能試験機 | 1台 | |||||
| 超音波探傷機評価装置 | 1台 | 




