更新日:2020年10月28日
有限会社 ウスイ製作所
ウスイセイサクショ
      〒024-0004  北上市村崎野15-532-20
      電話番号:0197-66-2650  / FAX番号 :0197-66-3069
      メール  :usi@basil.ocn.ne.jp
      URL:http://www.usui-co.com/ 
- 事業所概要
 - 福利厚生・採用について
 - 製造事業所詳細
 
事務所について
| 代表者 | 代表取締役 碓井 浩太郎 | 
|---|---|
| 事業所の開設日 | 1974年 | 産業分類 | 金属製品製造業, 輸送用機械器具製造業 | 
| 主要製品、商品、サービス等 | 自動車部品 半導体製造装置部品 医療機器部品 産業機械部品 など 各種金属性精密機械部品 | 
| 所属団体 | 北上ネットワーク・フォーラム 北上商工会議所 北上川流域ものづくりネットワーク monozukulink.net | 
| 創業年月日 | 1974年 | 
| 資本金 | 3,000,000 円 | 
アピールポイント
| PRコメント | 金属性丸棒材からの専門加工屋。土曜祝日を含む24時間稼動体制により短納期・低価格 少量から量産まで提供しております。貴社の部品工場としてご利用ください。 | 
|---|---|
| 保有資格・保有人数 | 職業訓練指導士免許証 | 
| 受賞歴(会社) | 全日本製造業コマ大戦北東北予選北上場所優勝 | 
	  	
    
    福利厚生について
| 勤務時間 | 6.5時間 または 8時間 | 
|---|---|
| 休日 | 週休1日 または 週休2日 | 
| 加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金共済 | 
| 最寄駅、バス停からの距離、時間 | 村崎野駅から 徒歩15分 | 
| 教育訓練・人材育成について力を入れていること | 北上地域の風土に合せた密着型階層別セミナー、実践3S講座 | 
採用について
| 採用実績校 | 県立黒沢尻工業高校 | 
|---|---|
| 採用後の勤務地 | 岩手県北上市村崎野 15-532-20 | 
| 今後の新卒者の採用計画について | あり ( 高卒 専門・専修卒 高専・短大卒 大卒以上 ) | 
| 新卒者の給与(初任給) | 140,000円~ | 
| 賞与 | あり | 
| 企業見学受入 | 可能 | 
| 求める人材像、資格、技術、技能等 | ものづくりが好きな人 | 
若手社員の方から求職者へのメッセージ
- 入社を志望した理由
 - 仕事の内容を意識したわけではなく、ご縁があって職場を見学させていただいた際の会社全体の雰囲気や、従業員の方々が働いている現場を実際に拝見し「この会社で働いてみたい」と強く思い入社を志望しました。
 - 現在の仕事の内容
 - 主に、製品の検査や出荷・納品作業、簡単な事務作業なども行っています。
 - 仕事でやりがいを感じたこと、印象に残っていること
 - 今まで携わったことの無い分野の仕事ですが、実際作業を進めていくうえで機械の操作などが少しづつできたり、更にはプログラムを全く知らなかった自分が技術を学べることにやりがいを感じます。
 - 就職を目指す方に向けてメッセージ
 - やりがいのある仕事ができる貴重な職場で、一人一人の技術も高く社員に対する教育にも熱心です。
様々なイベントにも参加しているので、詳しくは(有)ウスイ製作所ホームページまたはフェイスブックをご覧ください。 
製造業事業所詳細について
| 研究・開発部門 | なし | 
|---|---|
| 営業部門 | なし | 
| 当社の製品はこんなところで使われています。 | 自動車のスイッチ | 
| 大学・研究機関との共同・受託研究開発 | なし | 
保有技術
| 機械加工 | 旋盤, ボール盤, フライス盤, その他機械加工 | 
|---|---|
| 検査・分析 | その他検査・分析 | 
所有機器について
| 機器名称 | メーカー | 型番 | 加工精度 | 能力 | 加工できる材料 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC自動旋盤 | シチズン | F16 | 0.001 | MAX Φ16.0 | 丸棒材 | 4 | 
| CNC自動旋盤 | シチズン | L16 | 0.001 | MAX Φ16.0 | 丸棒材 | 3 | 
| CNC自動旋盤 | シチズン | A32 | 0.001 | MAX Φ32.0 | 丸棒材 | 1 | 
| 普通旋盤 | 滝沢 | Φ300×600 | 1 | |||
| 精密卓上旋盤 | 北村製作所 | Φ20.0 | 1 | |||
| 卓上ベンチレース | 勝倉 | Φ20.0 | 3 | |||
| 立フライス盤 | 井上工機 | 1 | ||||
| 横フライス盤 | 井上工機 | 1 | ||||
| タッピングボール盤 | アシナ | 2 | ||||
| CNC自動旋盤 | シチズン | L20 | 0.001 | MAX Φ25.0 | 丸棒材 | 1 | 
| 機器名称 | メーカー | 型番 | 測定精度 | 能力 | 測定できる材料 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側長用顕微鏡 | セイコー | 0.001 | 2 | |||
| 表面粗さ測定器 | ミツトヨ | 1 | ||||
| 投影機 | ニコン | 6 c | 1 | |||
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6225 | 1 | 




