更新日:2021年08月23日
株式会社北上エレメック
キタカミエレメック
〒024-0056 北上市鬼柳町都鳥133番地
電話番号:0197-67-3231 / FAX番号 :0197-67-2459
メール :ksnet@kitakami.ne.jp
URL:https://www.kitakami-gr.com
- 事業所概要
- 福利厚生・採用について
- 製造事業所詳細
事務所について
代表者 | 代表取締役会長 菅原 康裕 |
---|---|
事業所の開設日 | 1973年 3月 20日 |
従業員数 | 143人 ( 男 87人 女 56人 ) ( 2020年8月1日現在 ) |
従業員平均年齢 | 45.8 歳 |
産業分類 | プラスチック製品製造業 |
主要製品、商品、サービス等 | プラスチック金型設計製作、プラスチック射出成形、時計用針印刷加工、コネクタ組立加工、精密プレス加工 |
仕入先 | 豊田通商(株)、(株)サンシン |
得意先 | アイシン東北株式会社、株式会社ジャパンセミコンダクター、MMCリョウテック株式会社、シチズン時計マニュファクチャリング株式会社、三菱マテリアル株式会社 |
本社 | (本事業所が本社) |
他事業所の所在地 | ・株式会社北上エレメック 南工場 〒024-0051 北上市相去町山田2-17 B棟 ・袖ヶ沢工場 〒989-2372 宮城県亘理郡亘理町逢隈神宮寺字袖ヶ沢45-7 |
アピールポイント
PRコメント | 金型設計製作から量産加工、設備メンテナンスまで一貫受注が可能。金属材料加工(超硬合金、鋼材各種) 精密金型、精密治工具、精密部品、3D-CAD~マシニング~研削~放電加工~磨き仕上対応。プラスチック射出成形加工、各種エンプラ材質に対応。時計部品加工、クリーン環境内での精密加工。 精密プレス加工、薄板精密品に特徴あり。 |
---|---|
保有資格・保有人数 | プラスチック成形(射出成形) 1級:1名、プラスチック成形(射出成形) 2級:4名、機械加工(数値制御フライス盤) 2級:1名、機械組立仕上げ1級:1名・2級:1名、金属塗装1級:1名、電子機器組立1級:1名、機械系保全2級:3名 |
福利厚生について
勤務時間 | 8:00~17:00 |
---|---|
休日 | 土 日 祝日 ( 会社カレンダーによる) |
年間休日数 | 115日 |
家庭と仕事の両立支援 | 育児休業取得実績あり 時間短縮実績あり |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度 |
採用について
今後の新卒者の採用計画について | 未定 |
---|---|
賞与 | あり |
企業見学受入 | 不可 |
インターンシップ受入 | 不可 |
製造業事業所詳細について
研究・開発部門 | なし |
---|---|
営業部門 | あり (人数 6名) |
大学・研究機関との共同・受託研究開発 | 過去実績あり |
保有特許数 | 1 |
ISO等認証取得 | ISO9001 ISO14001 その他 (医療機器製造業登録) |
敷地面積 | 4,816 m2 |
建物面積 | 1,666 m2 |
保有技術
樹脂成形 | 射出成型, インサート成型 |
---|---|
プレス加工 | 単発型, 順送型 |
金型製作 | プレス金型製作, 射出成形型製作 |
機械加工 | フライス盤, 研削盤, ワイヤーカット放電加工機, 形彫放電加工機, マシニングセンタ加工 |
治工具製作 | 治具製作 |
設計 | 射出成形金型, プレス金型設計, 治工具設計 |
組立 | その他組立 |
検査・分析 | 3次元測定 |
所有機器について
機器名称 | メーカー | 型番 | 加工精度 | 能力 | 加工できる材料 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
射出成形機 | 住友・ファナック | 150~220t | 8 | |||
射出成形機 | 住友・ファナック | 75~100t | 11 | |||
射出成形機 | 住友・ファナック | 50t | 17 | |||
射出成形機 | 住友・ファナック | 15~30 | 13 | |||
プレス機 | ドビー 他 | 2~80t | 19 | |||
精密成形平面研削盤 | 長島精工 | NAS-520NC2 | 1 | |||
NC放電加工機 | AQ35L | 1 | ||||
ワイヤーカット | AP450L | 1 |