更新日:2020年11月27日
株式会社阿部製作所
アベセイサクショ
      〒024-0002  北上市北工業団地1番9号
      電話番号:0197-66-3121  / FAX番号 :0197-66-3122
      メール  :noriko.ss@abe-jp.com
      URL:http://www.abe-jp.com 
- 事業所概要
 - 福利厚生・採用について
 - 製造事業所詳細
 
事務所について
| 代表者 | 代表取締役 阿部 文三 | 
|---|---|
| 事業所の開設日 | 1973年 6月 1日 | 
| 従業員数 | 37人 ( 男 30人 女 7人 ) ( 2020年8月1日現在 ) | 
| 主要製品、商品、サービス等 | 金型 金型部品 | 
| 仕入先 | 材料~熱処理~メッキ各社 | 
| 得意先 | 東芝グループ、デンソー岩手 | 
| 所属団体 | 東北金型工業会 | 
| 本社 | (本事業所が本社) | 
| 他事業所の所在地 | 中国江蘇省蘇州市相城区東橋鎮潘陽工業園春旺路B2-4 | 
アピールポイント
| PRコメント | お客様の想いを形にします。 精密部品、精密金型は「ABE」にお任せ下さい。 精密加工に自信があります。5軸加工もやります。  | 
      
|---|---|
| 保有資格・保有人数 | 国家技能検定(平面研削盤、フライス盤、形彫放電、ワ イヤー放電、金型仕上 など) 一級5名 二級16名  | 
      
| 受賞歴(会社) | 2001年2月花巻市(社会福祉事業の推進と市政の進展)表彰 2016年10月岩手県職業能力開発協会 技能検定促進功労賞  | 
      
大きな地図で見る
福利厚生について
| 勤務時間 | 8:00~17:00 | 
|---|---|
| 休日 | 日祝 その他会社カレンダーによる | 
| 年間休日数 | 107日 | 
| 最寄駅、バス停からの距離、時間 | 村崎野駅より徒歩15分 | 
| 教育訓練・人材育成について力を入れていること | 「なりたい自分」を応援します! | 
| その他福利厚生で特記する事項 | 面接選考で自分、子供問わず奨学金あり(期間限定) | 
採用について
| 採用実績校 | 黒沢尻工業高校 | 
|---|---|
| 採用後の勤務地 | 本社(北上) | 
| 今後の新卒者の採用計画について | あり ( 高卒 専門・専修卒 高専・短大卒 大卒以上 ) | 
| 新卒者の給与(初任給) | 高卒155,000円~ | 
| 賞与 | あり | 
| 企業見学受入 | 可能 | 
| インターンシップ受入 | 可能 | 
若手社員の方から求職者へのメッセージ
- 入社を志望した理由
 - 学生の時学んだ半導体の知識を生かしたいとおもった。
交替勤務ではなく日勤なので働きやすいと思ったから。 - 現在の仕事の内容
 - マシニングセンタ操作
 - 仕事でやりがいを感じたこと、印象に残っていること
 - 加工数が多かったり難しい加工が終わってできた時は達成感があり、うれしいです。
 - 就職を目指す方に向けてメッセージ
 - 手作業なので流れ作業より達成感があります。
 
製造業事業所詳細について
| 営業部門 | あり (人数 5名) | 
|---|---|
| 大学・研究機関との共同・受託研究開発 | なし | 
| ISO等認証取得 | ISO9001 その他 (ECOアクション21) | 
保有技術
| 金型製作 | プレス金型製作, ダイカスト金型製作, 射出成形型製作, その他金型制作 | 
|---|---|
| 機械加工 | 旋盤, ボール盤, フライス盤, 研削盤, ワイヤーカット放電加工機, 形彫放電加工機, マシニングセンタ加工, その他機械加工 | 
| 治工具製作 | 治具製作, 工具製作 | 
| 設計 | 射出成形金型, プレス金型設計, トランスファー金型設計, 3DCAD, CAM | 
| 検査・分析 | 3次元測定 | 
所有機器について
| 機器名称 | メーカー | 型番 | 加工精度 | 能力 | 加工できる材料 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦フライス盤 | 牧野フライス製作所 | K型X-Y-Z | 0.03 | 350×250×100 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ | 3 | 
| 縦フライス盤 | 日立精機 | 0.03 | 350×250×100 | 一般鋼、特殊鋼、ステンレス アルミ | 1 | |
| 5軸立形マシニングセンタ | 三井精機 | Vertex 55XⅡ | 0.002~0.005 | 500×600×500 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ | 1 | 
| マイクロセンター | 安田工業+EROWA | YMC 430+Robot Compact | 0.001 | 300×100×100 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ | 1 | 
| CNC冶具ボーラー | 安田工業 | YBM-950V ver.Ⅲ、YBM-8120V、YBM-640V | 0.010~0.001 | 800×550×400 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ | 各1 | 
| 汎用旋盤 | 池貝鉄工 | ED-18 | 0.01 | 200×200 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ | 1 | 
| NC施盤 | アマダマシンツール | C3 | 0.01 | 300×300 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ | 1 | 
| 平面研削盤 | 黒田精工 | GS-64PFⅡ | 0.001 | 600×400×400 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ 超硬材 | 1 | 
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63DX、PSG-52DX、PFG-450C、OMA-450DXA | 0.001 | 500×200×300 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ 超硬材 | 各1 | 
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG126DX | 0.005 | 100×500×460 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ 超硬材 | 1 | 
| 成形研削盤 | JUNG | JF415 | 0.001 | 400×150×200 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ | 1 | 
| CNC研削盤 | アマダマシンツール | WING ACE-F-2P | 0.001 | 400×200×260 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ | 1 | 
| 超精密CNC成形研削盤 | アマダマシンツール | WINSTAR | 0.001 | 500×270×240 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ | 1 | 
| NC倣研削盤 | アマダマシンツール | GLS5T | 1 | |||
| NC倣研削盤 | 和井田製作所 | PGX-2000S | 1 | |||
| CNC冶具研削盤 | HAUSER | S35-400 | 1 | |||
| 型彫放電加工機 | Sodick | AP3L | 1 | |||
| 型彫放電加工機 | 三菱電機 | EA 12V | 1 | |||
| 細穴放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE2 | 1 | |||
| 型彫放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE1、EDNC32H ATC8 | 各1 | |||
| ワイヤー放電加工機 | Sodick | AP450L | 1 | |||
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA10PS,QA10 | 各1 | |||
| 射出成形機 | 東洋機械金属 | PLASTSR Si-280 | 1 | |||
| MOLD試打機 | 住友重機械工業 | SY-SX120M、R2000、FX-80、COMP-30 | 各1 | |||
| CAD/CAM | アンドール | CADSUPER/CAMCOR | 3 | |||
| 3次元CAD/CAM | C&Gシステムズ | CAM-TOOL | 1 | |||
| 3次元CAD/CAM | コダマコーポレーション | TOP SOLID/TOP CAM | 3 | |||
| CAM | 三菱電機 | CamMagic ADver.5 | 1 | |||
| CAM | Sodick | DiProWIN | 1 | |||
| FAYbレーザマーカ | Panasonic | LP-S200 | 1 | |||
| ブラスト装置 | 厚地鉄工 | B-2 | 1 | |||
| ブラスト装置 | 不二製作所 | SGF-3 | 1 | 
| 機器名称 | メーカー | 型番 | 測定精度 | 能力 | 測定できる材料 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | Leitz | PMM12106+LSI | 0.0002(0.2ミクロン) | 700×600×200 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ 超硬材 | 1 | 
| CNC画像測定システム | Nikon | NEXIV VMR-3020 | 0.0005(0.5ミクロン) | 300×200×150 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ 超硬材 | 1 | 
| 工具顕微鏡 | Nikon | MM800,MM22 | 0.001 | 250×150×200 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ 超硬材 | 各1 | 
| 面粗さ測定機 | 東京精密 | サーフコム480A-12 | 300×290×210 | 1 | ||
| 硬度計 | 明石製作所 | ARK-B | 1 | |||
| 細穴放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE2 | 0.005 | 300×250×250 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ 超硬材 | 1 | 
| 型彫放電加工機 | Sodick | AP3L | 0.002 | 400×300×300 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ 超硬材 | 1 | 
| ワイヤー放電加工機 | Sodick | AP450L | 0.001 | 600×400×130 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ 超硬材 | 1 | 
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA10PS,QA10,MP1200 | 0.001 | 350×250×200 | 一般鋼 特殊鋼 ステンレス アルミ 超硬材 | 1 | 
| MDLD試打機 | 住友重機械工業 | SY-SX120M,R2000 | 1 | |||
| CAD/CAM | アンドール | CADSUPER/CAMCOR | 3 | |||
| 3次元CAD/CAM | C&Gシステムズ | CAM-TOOL | 1 | |||
| 3次元CAD/CAM | コダマコーポレーション | TOP SOLID/TOP CAM | 3 | |||
| CAM | 三菱電機 | CamMagic ADver.5 | 1 | 




