更新日:2019年01月28日
株式会社テクノメイツ
テクノメイツ
〒024-0321 北上市和賀町岩崎27-144-3
電話番号:0197-71-7710 / FAX番号 :0197-71-7703
メール :kitakami@techno-mates.co.jp
URL:http://www.techno-mates.co.jp
- 事業所概要
- 福利厚生・採用について
- 製造事業所詳細
事務所について
代表者 | 代表取締役 佐藤 久幸 |
---|---|
事業所の開設日 | 1990年 6月 11日 |
従業員数 | 7人 ( 男 5人 女 2人 ) ( 2012年12月31日現在 ) |
従業員平均年齢 | 42.6 歳 |
産業分類 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業, 技術サービス業(他に分類されないもの) |
主要製品、商品、サービス等 | 1.FAソフトウェアーの設計開発 ①工場制御システムの設計開発 ②工場管理システムの設計開発 ③制御システムの運用研修指導 2.電子回路設計 |
仕入先 | カシオ情報機器株式会社様 加茂川啓明電機株式会社様 ㈱高木商会様 |
得意先 | JA東日本くみあい飼料株式会社様 全国酪農業協同組合連合会様 新北海道飼料株式会社様 日本ミルクリプレイサー株式会社様 JFEエンジニアリング株式会社様 |
所属団体 | 北上工業クラブ・北上商工会議所・北上職業訓練協会 北上川流域ものづくりネットワーク・北上市倫理法人会 |
本社 | (本事業所が本社) |
創業年月日 | 1990年 6月 11日 |
資本金 | 10,000,000 円 |
直近の年間売上高 | 100,000,000 円 |
アピールポイント
PRコメント | 生産工場の制御プログラムと運転スケジュール管理のプログラムを手掛けて20年以上の実績を積んでまいりました。今後もお客様に喜んでいただけるシステム作りに励んでまいります。 |
---|
福利厚生について
勤務時間 | 平日 9:00~17:30 第1・3土曜日9:00~15:00 |
---|---|
休日 | 日曜祭日と第2・4・5土曜日 夏季休暇4日 12月30日~1月4日 |
年間休日数 | 99日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度 (勤続 2 年以上) 退職金共済 |
採用について
採用実績校 | 北上コンピュータアカデミー |
---|---|
採用後の勤務地 | 北上市内 |
今後の新卒者の採用計画について | あり ( ) |
新卒者の給与(初任給) | 120,000~250,000(職種、経験などによる) |
賞与 | あり |
企業見学受入 | 可能 |
インターンシップ受入 | 不可 |
求める人材像、資格、技術、技能等 | 仕事を喜んで進んで働く人 |