更新日:2020年09月17日
株式会社東京不二電機
トウキョウフジデンキ
      〒024-0332  北上市和賀町竪川目1-1-99
      電話番号:0197-72-2850  / FAX番号 :0197-72-4149
      メール  :info@tokyofuji.ne.jp
      URL:http://www.tokyofuji.jp/ 
- 事業所概要
- 福利厚生・採用について
- 製造事業所詳細
事務所について
| 代表者 | 代表取締役社長 千葉 徹 | 
|---|---|
| 事業所の開設日 | 1975年 8月 16日 | 
| 従業員数 | 24人 ( 男 18人 女 6人 ) ( 2020年8月1日現在 ) | 
| 従業員平均年齢 | 41.7 歳 | 
| 産業分類 | 職別工事業(設備工事業を除く), 電気機械器具製造業 | 
| 主要製品、商品、サービス等 | 精密板金、制御盤、計装盤、配電盤の設計及び製造 | 
| 本社 | (本事業所が本社) | 
| 創業年月日 | 1975年 8月 16日 | 
| 資本金 | 10,000,000 円 | 
アピールポイント
| PRコメント | 制御盤の一貫生産 (設計→板金加工→製作→PLC等のプログラム設計→現地調整) 精密板金加工においては、小ロット・多品種、短納期に対応 | 
|---|---|
| 保有資格・保有人数 | 第一種電気工事士、第二種電気工事士、低圧電気取扱業務、職長教育 | 
 
	  	
    
    福利厚生について
| 勤務時間 | 8:15~17:30(休憩1時間15分) | 
|---|---|
| 休日 | 土日 週休二日制 その他(会社カレンダーによる) | 
| 年間休日数 | 105日 | 
| 加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度 (勤続 1 年以上) 退職金共済 | 
| 最寄駅、バス停からの距離、時間 | 立川目駅より徒歩5分 | 
採用について
| 今後の新卒者の採用計画について | なし | 
|---|
製造業事業所詳細について
| 研究・開発部門 | なし | 
|---|---|
| 営業部門 | あり (人数 1名) | 
| 大学・研究機関との共同・受託研究開発 | なし | 
| 敷地面積 | 6,000 m2 | 
保有技術
| プレス加工 | 単発型 | 
|---|---|
| 製缶 | 製缶 | 
| 板金 | シャーリングカット(せん断加工・切断加工), タレパン加工(NCT、タレットパンチプレス), タッピング・バーリングタップ加工, 皿もみ加工(皿ざぐり加工), バリ取り, プレスブレーキ(曲げ) , その他板金加工 | 
| 溶接 | 酸素アセチレン溶接 , ティグ溶接(TIG溶接), プラズマ溶接, 被覆アーク溶接, 炭酸ガスアーク溶接, スポット溶接 | 
| 機械加工 | ボール盤, フライス盤 | 
| 設計 | 電気機械器具設計 | 
| 組立 | 電気機械器具組立 | 
所有機器について
| 機器名称 | メーカー | 型番 | 加工精度 | 能力 | 加工できる材料 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCターレットパンチプレス | アマダ | AE2510NT | 1 | |||
| CAD/CAM | アマダ | AP100 | 1 | |||
| CAD/CAM | CADMAC | 1 | ||||
| NCプレスブレーキ | 相澤鐵工所 | 80t、55t | 各1 | |||
| プレスブレーキ | アマダ、相澤鐵工所、東洋工機 | 80t、35t、30t | 各1 | |||
| シャーリング | 相澤鐵工所 | 2550m | 1 | |||
| セットプレス | アマダ | 15t | 1 | |||
| クランク式プレス | 品川 | 1 | ||||
| コーナーシャー | アマダ | 1 | ||||
| フォークリフト | 日産 | 3t | 1 | |||
| ホイスト | 2t | 1 | ||||
| スポット溶接機 | 大阪電気 他 | 3 | ||||
| 半自動溶接機 | 日立他 | 4 | ||||
| アルゴン溶接機 | 日立他 | 5 | ||||
| スタット溶接機 | 日本ドライブイット | 1 | 
| 機器名称 | メーカー | 型番 | 測定精度 | 能力 | 測定できる材料 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流圧発生器 | YOKOGAWA | CA11E | 4-20mA 1-5V | 1 | ||
| 温度発生器 | YOKOGAWA | CA12E | 熱電対 測温抵抗体 | 1 | ||
| テスター | YOKOGAWA | 73301 73302 | 各1 | |||
| クランプテスター | HIOKI | 3282 | 1 | |||
| 絶縁抵抗計 | YOKOGAWA | 2406E 2406D | 500V 600V | 各1 | ||
| 電磁膜厚計 | elecometer | 345 | 1 | |||
| 三相交流検相器 | HIOKI | 41665 | FF0.5A 700V | 1 | ||
| 耐圧試験器 | 菊水電子工業 | TOS5051 | 5kV | 1 | ||
| 高低圧用検電器 | 長谷川電機工業 | HSF-7 | 0-7kV | 1 | ||
| スケール | KDS | EF19-55 | 5.5m | 1 | ||
| ノギス | ミツトヨ | 300m/0.05m 0-300mm | 各1 | |||
| コンベックス | タジマ | H19-55 L25-100 | 0-5.5m 0-10m | 各1 | 






