更新日:2021年06月25日
北上ハイテクペーパー株式会社
キタカミハイテクペーパーカブシキカイシャ
〒024-0051 北上市相去町笹長根35
電話番号:0197-67-3211 / FAX番号 :0197-67-2365
URL:http://www.kitakami-hitec.co.jp/
- 事業所概要
- 福利厚生・採用について
- 製造事業所詳細
事務所について
代表者 | 代表取締役社長 太田 禎二 |
---|---|
事業所の開設日 | 2005年 4月 1日 |
従業員数 | 109人 ( 男 103人 女 6人 ) ( 2016年9月1日現在 ) |
従業員平均年齢 | 38.5 歳 |
産業分類 | パルプ・紙・紙加工品製造業 |
主要製品、商品、サービス等 | 紙、パルプ、写真用紙 |
仕入先 | 三菱製紙株式会社 |
得意先 | 同上 |
本社 | (本事業所が本社) |
創業年月日 | 1966年 4月 1日 |
資本金 | 450,000,000 円 |
直近の年間売上高 | 17,086,000,000 円 |
アピールポイント
PRコメント | 北上ハイテクペーパーは、創業以来岩手県内の森を中心に、広葉樹で国産パルプを作っています。 広葉樹は、萌芽更新(※)で森林が再生され、永続的な資源として活用されています。当社は、この国産パルプ100%を原料とし、銀塩用写真印画紙・インクジェット用写真用紙・熱転写用写真用紙等の写真プリントのベースペーパーを生産しています。プリント用に加工された製品は世界各地で使用されています。また、家庭紙としてティッシュ・トイレットペーパーの生産もしています。 ※萌芽更新(ほうがこうしん、ぼうがこうしん)とは、樹木の伐採後、残された根株の休眠芽の生育を期待して森林の再生を図る方法。 |
---|---|
保有資格・保有人数 | ・公害防止管理者(主任管理者) 3名 ・公害防止管理者(大気) 3名 ・公害防止管理者(水質) 5名 ・公害防止管理者(ダイオキシン) 2名 ・公害防止管理者(騒音) 1名 ・臭気判定士 1名 ・作業環境測定士(1種) 1名 |
受賞歴(会社) | ・平成19年ものづくり日本大賞優秀賞受賞 ・平成24年北上市地域貢献活動認証企業取得 |
受賞歴(個人) | ・ボイラー優良従業員表彰 |

福利厚生について
勤務時間 | 昼専勤務 8:30~17:00 三交替 朝勤 7:00~15:00 中勤 15:00~22:00 夜勤 22:00~ 7:00 |
---|---|
年間休日数 | 昼専勤務者 112日 三交替者 98日 |
家庭と仕事の両立支援 | 育児休業取得実績あり |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度 (勤続 1 年以上) 退職金共済 |
最寄駅、バス停からの距離、時間 | 六原駅から600m 徒歩8分 赤鳥居前バス停から100m 徒歩1分 |
教育訓練・人材育成について力を入れていること | ・職長教育 ・CSR・コンプライアンス教育 ・安全教育 |
その他福利厚生で特記する事項 | ・独身寮貸与 |
採用について
採用実績校 | 黒沢尻工業高等学校、専修大学北上高等学校、 北上コンピュータ・アカデミー 盛岡工業高等学校 他県内高校 |
---|---|
今後の新卒者の採用計画について | 未定 |
新卒者の給与(初任給) | ・大卒 200,000円 ・高専卒 182,000円 ・高卒 150,000円 |
賞与 | あり |
企業見学受入 | 可能 |
インターンシップ受入 | 可能 |
求める人材像、資格、技術、技能等 | ・『やる気』『柔軟性』のある人。 ・製造ラインの技術スタッフ |
若手社員の方から求職者へのメッセージ
- 入社を志望した理由
- 地域に密着している県内の企業を希望して、色々な企業の説明会に参加し、北上ハイテクペーパーも学生向けに説明会と工場見学を開催していたので参加したところ、紙って身近だけど意外に知らないことが多いなあと興味を持ち、しかも、パルプ原材料の8~9割は県産木材を使っている地域密着企業だったので、希望通りでした。
- 現在の仕事の内容
- 感材の生産ラインの効率アップやコストダウンの対策の立案、トラブルの再発防止策の立案が中心
- 仕事でやりがいを感じたこと、印象に残っていること
- 入社前までは工場について、「機械がモノを作っていく」というイメージを持っていたのですが、実際は違っていました。安定した高品質の製品を作るためには、例えばその日の温度や湿度に合わせて人の手による「調整」が必要なんです。この調整部分を担当しているので、やり甲斐がありますし、大学で学んだ機械工学の知識を生かすことができて満足しています。
製造業事業所詳細について
研究・開発部門 | なし |
---|---|
営業部門 | なし |
当社の製品はこんなところで使われています。 | ・写真用紙(インクジェット用紙、写真プリクラ用紙など) |
大学・研究機関との共同・受託研究開発 | なし |
ISO等認証取得 | ISO14001 |
敷地面積 | 330,000 m2 |
建物面積 | 52,600 m2 |
保有技術
その他 | その他 |
---|
所有機器について
機器名称 | メーカー | 型番 | 加工精度 | 能力 | 加工できる材料 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
引裂試験機 | ㈱東洋精機 | D-D02 | ||||
引裂試験機 | ㈱東洋精機 | E-L |
機器名称 | メーカー | 型番 | 測定精度 | 能力 | 測定できる材料 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
三次元粗さ標準板原器 | 小坂研究所 | SS-G21 | 1 | |||
表面抵抗器原器 | 横河HP | 抵抗計4329A | 1 | |||
色差計 | 日本電色工業㈱ | ZE-2000 | 1 | |||
分光色彩白度計 | 日本電色工業㈱ | PF-10 | 1 |